Changes between Version 5 and Version 6 of Component/Iss2Api


Ignore:
Timestamp:
Oct 22, 2009, 11:12:05 AM (15 years ago)
Author:
Nicolas Pouillon
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Component/Iss2Api

    v5 v6  
    3838When operation is XTN_READ or XTN_WRITE, address field must be
    3939one of these values, it determines the extended access type.
    40 {{{
    41     enum ExternalAccessType {
    42         XTN_PTPR,
    43         XTN_TLB_EN,
    44         XTN_ICACHE_FLUSH,
    45         XTN_DCACHE_FLUSH,
    46         XTN_ITLB_INVAL,
    47         XTN_DTLB_INVAL,
    48         XTN_ICACHE_INVAL,
    49         XTN_DCACHE_INVAL,
    50         XTN_ICACHE_PREFETCH,
    51         XTN_DCACHE_PREFETCH,
    52         XTN_SYNC,
    53         XTN_INS_ERROR_TYPE,
    54         XTN_DATA_ERROR_TYPE,
    55         XTN_INS_BAD_VADDR,
    56         XTN_DATA_BAD_VADDR,
    57     };
    58 }}}
     40
     41|| register name         || index || description                               || mode ||
     42||                       ||       ||                                           ||      ||
     43|| MMU_PTPR              ||   0   || Page Table Pointer Register               || R/W  ||
     44|| MMU_MODE              ||   1   || Data & Inst TLBs and caches Mode Register || R/W  ||
     45|| MMU_ICACHE_FLUSH      ||   2   || Instruction Cache flush                   || W    ||
     46|| MMU_DCACHE_FLUSH      ||   3   || Data Cache flush                          || W    ||
     47|| MMU_ITLB_INVAL        ||   4   || Instruction TLB line invalidation         || W    ||
     48|| MMU_DTLB_INVAL        ||   5   || Data TLB line Invalidation                || W    ||
     49|| MMU_ICACHE_INVAL      ||   6   || Instruction Cache line invalidation       || W    ||
     50|| MMU_DCACHE_INVAL      ||   7   || Data Cache line invalidation              || W    ||
     51|| MMU_ICACHE_PREFETCH   ||   8   || Instruction Cache line prefetch           || W    ||
     52|| MMU_DCACHE_PREFETCH   ||   9   || Data Cache line prefetch                  || W    ||
     53|| MMU_SYNC              ||  10   || Complete pending writes                   || W    ||
     54|| MMU_IETR              ||  11   || Instruction Exception Type Register       || R    ||
     55|| MMU_DETR              ||  12   || Data Exception Type Register              || R    ||
     56|| MMU_IBVAR             ||  13   || Instruction Bad Virtual Address Register  || R    ||
     57|| MMU_DBVAR             ||  14   || Data Bad Virtual Address Register         || R    ||
     58|| MMU_PARAMS            ||  15   || Caches & TLBs hardware parameters         || R    ||
     59|| MMU_RELEASE           ||  16   || Generic MMU release number                || R    ||
    5960
    6061=== Instruction request and response ===